(资料图)
2023年3月17日,力芯微发生了9笔大宗交易,总成交85.9万股,成交金额6161.4万元,成交均价71.73元。当日收盘报价81.00元,涨幅3.98%,成交金额1.95亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额31.56%,折价11.45%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.90万 | 2071.26万 | 10.61 | 71.67 | 81.00 | -11.52 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 |
2 | 15.00万 | 1075.05万 | 5.51 | 71.67 | 81.00 | -11.52 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 |
3 | 7.50万 | 540.00万 | 2.77 | 72.00 | 81.00 | -11.11 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 |
4 | 7.50万 | 540.00万 | 2.77 | 72.00 | 81.00 | -11.11 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 |
5 | 7.00万 | 501.69万 | 2.57 | 71.67 | 81.00 | -11.52 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 |
6 | 5.00万 | 358.35万 | 1.84 | 71.67 | 81.00 | -11.52 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 |
7 | 5.00万 | 358.35万 | 1.84 | 71.67 | 81.00 | -11.52 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 |
8 | 5.00万 | 358.35万 | 1.84 | 71.67 | 81.00 | -11.52 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 |
9 | 5.00万 | 358.35万 | 1.84 | 71.67 | 81.00 | -11.52 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月17日,华峰测控、巨星科技、澜起科技、金科股份、中兴通讯等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-17)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688200 | 华峰测控 | 12 | 261.00 | 311.67 | -16.26 | 182.00万 | 4.75亿 | 130.94 |
002444 | 巨星科技 | 8 | 17.72 | 17.72 | 0.00 | 1252.73万 | 2.22亿 | 29.68 |
688008 | 澜起科技 | 42 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 394.46万 | 2.14亿 | 15.73 |
000656 | 金科股份 | 1 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 1.19亿 | 1.99亿 | 61.25 |
000063 | 中兴通讯 | 1 | 34.68 | 34.68 | 0.00 | 467.84万 | 1.62亿 | 2.84 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。