(相关资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23附息国债14(续2) | 950 | 7 |
23附息国债17 | 950 | 3 |
23农发07(增10) | 70 | 5 |
23农发05(增14) | 50 | 3 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
(相关资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23附息国债14(续2) | 950 | 7 |
23附息国债17 | 950 | 3 |
23农发07(增10) | 70 | 5 |
23农发05(增14) | 50 | 3 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。