【资料图】
沪深两市全天主力资金净流出56.93亿元,其中,科创板主力资金净流出11.35亿元,主力资金净流入的有204只股,主力资金净流出的有347只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有282只,下跌的有263只。其中,上市5日内的有C锴威特、C信宇人等,今日跌幅较高的有C信宇人、C锴威特,跌幅为16.48%、10.80%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有204只,其中,6只个股主力资金净流入超5000万元,中芯国际主力资金净流入1.00亿元,净流入资金居首;海光信息、中微公司紧随其后,全天净流入资金分别为9691.01万元、9319.54万元。主力资金净流出的有347只,净流出资金最多的是华虹公司,该股今日下跌2.11%,全天主力资金净流出1.13亿元,其次是广钢气体、碧兴物联,主力资金净流出分别为9144.07万元、8983.29万元。
上市5日内的资金净流出较多的是C信宇人、司南导航,今日主力资金净流出6945.99万、5962.86万。
从主力资金连续性进行观察,共有66只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是有方科技,该股已连续12个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有佰仁医疗、力芯微等,主力资金分别连续流入8天、6天。主力资金连续流出的个股有136只,连续流出天数最多的是中国通号,该股已连续27个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有中信博、西部超导等,主力资金分别连续流出18天、17天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 10019.91 | 10.22 | 2.39 | 1.03 |
| 688041 | 海光信息 | 9691.01 | 10.65 | 2.90 | 2.01 |
| 688012 | 中微公司 | 9319.54 | 11.30 | 2.21 | 0.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 8712.63 | 10.37 | 4.10 | 2.15 |
| 688327 | 云从科技 | 6158.25 | 11.95 | 6.08 | 4.29 |
| 688318 | 财富趋势 | 5316.04 | 4.47 | 4.45 | 6.35 |
| 688111 | 金山办公 | 4015.54 | 3.75 | 2.91 | 0.62 |
| 688008 | 澜起科技 | 3842.81 | 6.29 | 2.85 | 1.11 |
| 688787 | 海天瑞声 | 2432.43 | 9.30 | 6.98 | 7.79 |
| 688331 | 荣昌生物 | 2418.32 | 14.30 | -2.34 | 1.84 |
| 688279 | 峰岹科技 | 2172.44 | 17.68 | 0.48 | 2.19 |
| 688777 | 中控技术 | 2167.97 | 4.05 | -1.72 | 2.00 |
| 688498 | 源杰科技 | 1915.84 | 8.00 | 2.16 | 6.78 |
| 688051 | 佳华科技 | 1857.67 | 11.51 | 13.92 | 5.76 |
| 688333 | 铂力特 | 1854.90 | 12.25 | 2.79 | 0.82 |
| 688525 | 佰维存储 | 1630.84 | 6.07 | 2.85 | 11.11 |
| 688258 | 卓易信息 | 1539.46 | 10.56 | -3.15 | 2.64 |
| 688031 | 星环科技 | 1380.80 | 10.19 | 3.18 | 5.01 |
| 688357 | 建龙微纳 | 1266.08 | 8.30 | -12.72 | 3.64 |
| 688579 | 山大地纬 | 1243.35 | 3.03 | 10.35 | 6.83 |
| 688089 | 嘉必优 | 1211.79 | 12.83 | 6.76 | 2.80 |
| 688639 | 华恒生物 | 1152.76 | 13.17 | 5.92 | 0.96 |
| 688369 | 致远互联 | 1136.25 | 8.61 | 2.90 | 2.43 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 1130.31 | 12.84 | -0.16 | 1.40 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1070.22 | 7.35 | -1.29 | 1.07 |
| 688733 | 壹石通 | 1003.67 | 18.45 | 0.95 | 1.38 |
| 688326 | 经纬恒润 | 994.35 | 8.72 | 2.66 | 1.43 |
| 688158 | 优刻得 | 992.21 | 4.13 | 4.06 | 4.19 |
| 688027 | 国盾量子 | 972.23 | 8.17 | 4.55 | 1.10 |
| 688123 | 聚辰股份 | 932.00 | 6.30 | 4.69 | 1.78 |
| 688596 | 正帆科技 | 893.81 | 6.45 | 3.42 | 1.53 |
| 688543 | 国科军工 | 871.87 | 2.86 | 0.74 | 16.78 |
| 688229 | 博睿数据 | 785.89 | 14.81 | 4.93 | 2.74 |
| 688261 | 东微半导 | 659.77 | 5.14 | 4.19 | 1.69 |
| 688531 | 日联科技 | 638.46 | 9.69 | 3.11 | 2.98 |
| 688118 | 普元信息 | 600.27 | 6.52 | 6.90 | 3.53 |
| 688359 | 三孚新科 | 599.57 | 5.94 | 3.69 | 3.09 |
| 688337 | 普源精电 | 591.31 | 11.96 | -0.19 | 1.81 |
| 688679 | 通源环境 | 583.23 | 12.46 | 2.03 | 4.82 |
| 688586 | 江航装备 | 575.44 | 10.32 | 1.72 | 0.57 |
| 688475 | 萤石网络 | 569.95 | 6.27 | 5.01 | 2.29 |
| 688025 | 杰普特 | 555.60 | 5.40 | 4.41 | 1.48 |
| 688267 | 中触媒 | 540.89 | 17.90 | -3.30 | 1.82 |
| 688159 | 有方科技 | 514.99 | 15.43 | 0.12 | 1.08 |
| 688228 | 开普云 | 498.21 | 3.49 | 6.55 | 4.65 |
| 688435 | 英方软件 | 497.08 | 4.10 | 2.83 | 9.20 |
| 688610 | 埃科光电 | 483.89 | 9.17 | -2.18 | 6.37 |
| 688372 | 伟测科技 | 476.63 | 4.96 | -1.13 | 4.03 |
| 688269 | 凯立新材 | 452.61 | 19.81 | -1.77 | 0.49 |
| 688071 | 华依科技 | 445.54 | 12.54 | 2.19 | 1.79 |
| 688073 | 毕得医药 | 444.70 | 10.24 | 0.57 | 3.26 |
| 688255 | 凯尔达 | 443.68 | 21.68 | 1.27 | 1.07 |
| 688121 | 卓然股份 | 432.66 | 9.47 | -0.70 | 1.22 |
| 688628 | 优利德 | 421.69 | 6.30 | 2.75 | 3.42 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 413.82 | 11.19 | -0.71 | 1.66 |
| 688078 | 龙软科技 | 400.97 | 7.47 | 4.21 | 1.69 |
| 688509 | 正元地信 | 398.04 | 4.21 | 2.90 | 4.98 |
| 688133 | 泰坦科技 | 389.23 | 7.46 | -1.26 | 1.09 |
| 688316 | 青云科技 | 382.02 | 2.13 | 1.95 | 10.05 |
| 688067 | 爱威科技 | 364.98 | 20.42 | -2.69 | 2.04 |
| 688578 | 艾力斯 | 364.22 | 9.62 | 0.13 | 0.80 |
| 688510 | 航亚科技 | 362.93 | 11.34 | 2.07 | 1.09 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 359.94 | 3.79 | -2.32 | 0.70 |
| 688503 | 聚和材料 | 355.96 | 6.43 | -0.57 | 2.05 |
| 688177 | 百奥泰 | 353.09 | 8.27 | 4.09 | 0.38 |
| 688257 | 新锐股份 | 352.63 | 10.38 | -0.04 | 1.41 |
| 688589 | 力合微 | 336.21 | 4.32 | 0.79 | 1.97 |
| 688552 | 航天南湖 | 327.28 | 5.00 | 0.04 | 3.65 |
| 688439 | 振华风光 | 316.31 | 4.86 | 1.10 | 1.56 |
| 688088 | 虹软科技 | 311.25 | 1.68 | 4.27 | 1.29 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 298.98 | 4.06 | 3.82 | 2.02 |
| 688310 | 迈得医疗 | 298.77 | 22.27 | -0.17 | 0.39 |
| 688557 | 兰剑智能 | 298.10 | 18.47 | 0.30 | 1.12 |
| 688307 | 中润光学 | 285.58 | 3.95 | -0.75 | 11.79 |
| 688798 | 艾为电子 | 277.16 | 6.58 | 0.81 | 0.50 |
| 688598 | 金博股份 | 275.87 | 1.96 | -2.79 | 1.16 |
| 688539 | 高华科技 | 273.02 | 10.77 | 1.55 | 2.32 |
| 688685 | 迈信林 | 266.78 | 7.89 | 1.44 | 3.05 |
| 688400 | 凌云光 | 264.94 | 4.42 | 2.00 | 1.08 |
| 688259 | 创耀科技 | 263.39 | 4.99 | 3.75 | 1.56 |
| 688480 | 赛恩斯 | 261.16 | 10.58 | -0.90 | 4.27 |
| 688737 | 中自科技 | 260.39 | 13.10 | -1.62 | 1.09 |
| 688768 | 容知日新 | 252.47 | 4.99 | 2.38 | 2.00 |
| 688358 | 祥生医疗 | 252.01 | 6.49 | 0.60 | 0.90 |
| 688566 | 吉贝尔 | 251.48 | 8.03 | 0.64 | 0.64 |
| 688551 | 科威尔 | 247.85 | 8.90 | 3.49 | 0.91 |
| 688432 | 有研硅 | 243.96 | 4.95 | 3.08 | 2.40 |
| 688130 | 晶华微 | 235.28 | 10.92 | 1.03 | 3.18 |
| 688429 | 时创能源 | 232.01 | 4.13 | -2.20 | 7.45 |
| 688367 | 工大高科 | 225.11 | 13.04 | -1.81 | 1.52 |
| 688458 | 美芯晟 | 223.99 | 3.49 | -0.50 | 4.40 |
| 688800 | 瑞可达 | 218.05 | 3.98 | -0.64 | 1.18 |
| 688651 | 盛邦安全 | 215.76 | 1.13 | -3.16 | 21.26 |
| 688095 | 福昕软件 | 212.13 | 1.96 | 3.58 | 2.19 |
| 688212 | 澳华内镜 | 210.43 | 1.73 | 3.89 | 2.55 |
| 688575 | 亚辉龙 | 207.57 | 4.12 | 0.31 | 1.19 |
| 688217 | 睿昂基因 | 205.52 | 9.58 | 1.53 | 1.54 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 192.96 | 4.45 | 5.28 | 4.31 |
| 688636 | 智明达 | 191.57 | 2.18 | 0.02 | 4.02 |
| 688157 | 松井股份 | 187.88 | 3.58 | -0.92 | 1.68 |
| 688518 | 联赢激光 | 185.01 | 1.22 | -1.27 | 1.95 |
| 688627 | 精智达 | 182.83 | 1.54 | 2.48 | 6.97 |
| 688365 | 光云科技 | 173.11 | 2.46 | 3.04 | 1.42 |
| 688488 | 艾迪药业 | 164.50 | 5.64 | -0.68 | 0.68 |
| 688066 | 航天宏图 | 163.31 | 0.90 | 4.11 | 1.12 |
| 688252 | 天德钰 | 158.02 | 5.50 | 1.45 | 4.63 |
| 688622 | 禾信仪器 | 154.86 | 14.88 | 2.54 | 0.87 |
| 688722 | 同益中 | 146.31 | 6.08 | 1.08 | 1.25 |
| 688219 | 会通股份 | 143.48 | 11.13 | -0.49 | 0.40 |
| 688227 | 品高股份 | 134.75 | 1.84 | 3.76 | 5.37 |
| 688582 | 芯动联科 | 133.09 | 0.89 | -1.04 | 8.33 |
| 688683 | 莱尔科技 | 126.62 | 5.08 | -0.90 | 1.73 |
| 688625 | 呈和科技 | 123.65 | 5.02 | -3.46 | 0.78 |
| 688603 | 天承科技 | 116.86 | 3.28 | -3.47 | 3.46 |
| 688689 | 银河微电 | 116.27 | 5.55 | 1.03 | 2.43 |
| 688296 | 和达科技 | 113.08 | 4.98 | -0.29 | 2.20 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 112.90 | 5.79 | -0.91 | 0.96 |
| 688260 | 昀冢科技 | 112.81 | 8.44 | 0.56 | 1.23 |
| 688353 | 华盛锂电 | 112.59 | 6.59 | 0.58 | 0.90 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 111.31 | 3.33 | 4.66 | 0.95 |
| 688178 | 万德斯 | 109.98 | 5.06 | -2.05 | 1.38 |
| 688300 | 联瑞新材 | 107.68 | 2.66 | 1.66 | 0.53 |
| 688507 | 索辰科技 | 99.15 | 2.39 | 1.92 | 2.65 |
| 688184 | 帕瓦股份 | 98.48 | 7.49 | -0.40 | 1.53 |
| 688175 | 高凌信息 | 97.83 | 6.05 | 0.57 | 1.26 |
| 688188 | 柏楚电子 | 94.65 | 0.44 | 2.52 | 0.62 |
| 688222 | 成都先导 | 94.64 | 2.98 | -0.28 | 0.57 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 94.04 | 1.18 | 1.70 | 0.89 |
| 688350 | 富淼科技 | 92.27 | 2.88 | -0.73 | 3.17 |
| 688360 | 德马科技 | 91.70 | 4.41 | 0.46 | 0.89 |
| 688410 | 山外山 | 91.41 | 2.61 | 1.77 | 2.44 |
| 688083 | 中望软件 | 88.87 | 1.12 | 1.67 | 0.87 |
| 688105 | 诺唯赞 | 86.19 | 2.60 | -2.00 | 0.73 |
| 688655 | 迅捷兴 | 86.05 | 3.55 | 1.27 | 2.42 |
| 688819 | 天能股份 | 85.48 | 1.39 | -0.28 | 1.34 |
| 688376 | 美埃科技 | 84.92 | 2.14 | -0.62 | 4.08 |
| 688502 | 茂莱光学 | 81.77 | 0.82 | -1.17 | 4.61 |
| 688196 | 卓越新能 | 77.26 | 7.22 | 0.97 | 0.19 |
| 688607 | 康众医疗 | 75.08 | 3.67 | 0.43 | 1.69 |
| 688061 | 灿瑞科技 | 72.74 | 3.75 | 0.94 | 1.68 |
| 688597 | 煜邦电力 | 65.04 | 4.53 | 0.00 | 0.93 |
| 688197 | 首药控股 | 64.70 | 3.58 | 0.81 | 0.83 |
| 688379 | 华光新材 | 63.69 | 3.49 | -0.78 | 1.09 |
| 688028 | 沃尔德 | 62.60 | 3.16 | -0.77 | 0.78 |
| 688098 | 申联生物 | 61.96 | 5.28 | -0.81 | 0.39 |
| 688115 | 思林杰 | 58.31 | 2.27 | 3.20 | 2.31 |
| 688601 | 力芯微 | 56.21 | 0.53 | 2.71 | 3.46 |
| 688619 | 罗普特 | 53.27 | 2.23 | 2.37 | 2.08 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 48.65 | 3.28 | -0.44 | 0.09 |
| 688093 | 世华科技 | 47.91 | 2.51 | -0.80 | 1.65 |
| 688395 | 正弦电气 | 47.19 | 2.64 | 2.36 | 1.98 |
| 688286 | 敏芯股份 | 46.64 | 2.48 | 2.43 | 0.73 |
| 688512 | 慧智微 | 46.23 | 1.37 | 2.15 | 3.80 |
| 688585 | 上纬新材 | 45.18 | 2.98 | -2.01 | 2.34 |
| 688328 | 深科达 | 45.03 | 1.21 | 0.67 | 3.49 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 44.64 | 0.66 | 4.43 | 1.93 |
| 688033 | 天宜上佳 | 43.87 | 0.80 | 0.29 | 0.58 |
| 688021 | 奥福环保 | 43.65 | 2.52 | 0.63 | 0.94 |
| 688218 | 江苏北人 | 42.53 | 0.81 | 1.95 | 2.62 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 39.32 | 1.39 | 0.62 | 1.39 |
| 688550 | 瑞联新材 | 38.83 | 1.79 | 0.00 | 0.63 |
| 688667 | 菱电电控 | 38.28 | 3.30 | 1.77 | 0.67 |
| 688075 | 安旭生物 | 37.26 | 1.35 | -1.57 | 2.27 |
| 688513 | 苑东生物 | 35.31 | 2.88 | 0.92 | 0.41 |
| 688373 | 盟科药业 | 34.22 | 1.44 | -0.16 | 1.07 |
| 688001 | 华兴源创 | 33.59 | 0.94 | -0.07 | 0.27 |
| 688235 | 百济神州 | 33.03 | 0.23 | 0.00 | 1.10 |
| 688046 | 药康生物 | 30.93 | 1.03 | -0.38 | 1.03 |
| 688526 | 科前生物 | 30.23 | 1.50 | 0.24 | 0.78 |
| 688511 | 天微电子 | 29.88 | 2.13 | -0.10 | 1.14 |
| 688087 | 英科再生 | 29.74 | 1.14 | -0.04 | 1.11 |
| 688609 | 九联科技 | 29.26 | 0.41 | 2.84 | 2.51 |
| 688129 | 东来技术 | 26.64 | 3.52 | -1.50 | 1.26 |
| 688210 | 统联精密 | 26.04 | 2.35 | 1.68 | 0.61 |
| 688109 | 品茗科技 | 26.04 | 0.70 | 4.01 | 3.93 |
| 688466 | 金科环境 | 24.84 | 1.05 | 0.94 | 1.07 |
| 688661 | 和林微纳 | 23.87 | 0.37 | 0.92 | 3.61 |
| 688281 | 华秦科技 | 23.18 | 0.44 | 2.38 | 0.84 |
| 688002 | 睿创微纳 | 22.32 | 0.13 | 1.98 | 0.82 |
| 688232 | 新点软件 | 21.58 | 0.41 | 0.79 | 1.28 |
| 688096 | 京源环保 | 21.45 | 1.03 | -0.91 | 1.41 |
| 688697 | 纽威数控 | 17.82 | 0.54 | 1.75 | 2.00 |
| 688568 | 中科星图 | 15.53 | 0.22 | 1.57 | 0.41 |
| 688239 | 航宇科技 | 14.75 | 0.22 | 1.45 | 1.09 |
| 688375 | 国博电子 | 14.56 | 0.31 | 1.46 | 0.35 |
| 688090 | 瑞松科技 | 13.06 | 0.37 | 1.84 | 1.77 |
| 688011 | 新光光电 | 11.81 | 0.75 | -0.04 | 0.70 |
| 688069 | 德林海 | 10.96 | 1.78 | 0.14 | 0.26 |
| 688020 | 方邦股份 | 10.47 | 0.66 | 0.44 | 0.46 |
| 688244 | 永信至诚 | 9.95 | 0.30 | 2.81 | 3.41 |
| 688378 | 奥来德 | 9.78 | 0.34 | 0.48 | 0.78 |
| 688529 | 豪森股份 | 9.07 | 0.46 | -0.85 | 1.65 |
| 688656 | 浩欧博 | 8.88 | 0.95 | 1.68 | 1.58 |
| 688225 | 亚信安全 | 8.11 | 0.38 | 2.65 | 0.63 |
| 688010 | 福光股份 | 6.28 | 0.33 | 0.56 | 0.61 |
| 688668 | 鼎通科技 | 5.80 | 0.06 | 0.65 | 3.36 |
| 688793 | 倍轻松 | 5.72 | 0.41 | -0.37 | 1.22 |
| 688305 | 科德数控 | 5.49 | 0.10 | 0.37 | 1.30 |
| 688323 | 瑞华泰 | 4.89 | 0.16 | 3.24 | 1.37 |
| 688558 | 国盛智科 | 4.22 | 0.41 | -0.17 | 0.27 |
| 688433 | 华曙高科 | 2.86 | 0.15 | 0.29 | 1.75 |
| 688084 | 晶品特装 | 1.42 | 0.06 | 0.38 | 1.92 |
| 688070 | 纵横股份 | 0.55 | 0.03 | 2.66 | 1.07 |
| 688315 | 诺禾致源 | 0.52 | 0.01 | -2.00 | 2.07 |
| 688618 | 三旺通信 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.32 |
| 688500 | *ST慧辰 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.31 |
| 688265 | 南模生物 | 0.00 | 0.00 | -2.58 | 0.33 |
| 688611 | 杭州柯林 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.95 |
| 688426 | 康为世纪 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.94 |
| 688565 | 力源科技 | -0.55 | -0.03 | -3.01 | 2.43 |
| 688114 | 华大智造 | -1.27 | -0.04 | -1.00 | 1.00 |
| 688456 | 有研粉材 | -2.99 | -0.13 | 1.41 | 0.96 |
| 688055 | 龙腾光电 | -3.87 | -0.32 | 0.76 | 0.09 |
| 688336 | 三生国健 | -5.43 | -0.18 | 0.54 | 1.75 |
| 688312 | 燕麦科技 | -6.23 | -0.55 | 1.63 | 0.47 |
| 688211 | 中科微至 | -9.95 | -0.45 | -0.05 | 0.88 |
| 688616 | 西力科技 | -11.12 | -0.88 | -0.59 | 1.92 |
| 688335 | 复洁环保 | -11.55 | -0.23 | -1.78 | 3.32 |
| 688682 | 霍莱沃 | -12.17 | -0.78 | -0.08 | 0.70 |
| 688562 | 航天软件 | -12.47 | -0.06 | 0.75 | 10.25 |
| 688517 | 金冠电气 | -15.13 | -0.42 | -0.47 | 2.48 |
| 688381 | 帝奥微 | -15.33 | -0.38 | 0.00 | 2.52 |
| 688678 | 福立旺 | -16.97 | -0.66 | 0.33 | 1.56 |
| 688030 | 山石网科 | -16.99 | -0.65 | 0.93 | 0.74 |
| 688213 | 思特威 | -17.55 | -0.43 | 0.94 | 0.45 |
| 688182 | 灿勤科技 | -17.71 | -1.14 | 1.78 | 0.79 |
| 688081 | 兴图新科 | -17.74 | -1.09 | 0.88 | 0.99 |
| 688251 | 井松智能 | -19.30 | -0.63 | -2.68 | 2.99 |
| 688101 | 三达膜 | -19.48 | -0.92 | -0.37 | 0.47 |
| 688680 | 海优新材 | -20.00 | -0.20 | 0.11 | 2.33 |
| 688171 | 纬德信息 | -20.19 | -0.66 | 2.00 | 2.73 |
| 688151 | 华强科技 | -20.21 | -1.43 | -0.65 | 0.72 |
| 688455 | 科捷智能 | -20.30 | -0.91 | -0.74 | 4.01 |
| 688786 | 悦安新材 | -21.75 | -3.01 | 0.31 | 0.33 |
| 688593 | 新相微 | -22.44 | -0.65 | -0.19 | 3.18 |
| 688739 | 成大生物 | -25.87 | -0.61 | -0.53 | 0.71 |
| 688272 | *ST富吉 | -26.27 | -2.53 | 1.23 | 2.10 |
| 688419 | 耐科装备 | -27.13 | -0.74 | 0.38 | 4.99 |
| 688013 | 天臣医疗 | -28.82 | -1.43 | -0.97 | 2.42 |
| 688370 | 丛麟科技 | -29.04 | -1.00 | -1.91 | 3.37 |
| 688138 | 清溢光电 | -29.40 | -1.15 | 1.22 | 0.53 |
| 688330 | 宏力达 | -32.13 | -1.31 | -0.39 | 1.00 |
| 688125 | 安达智能 | -33.01 | -1.85 | -0.83 | 2.24 |
| 688788 | 科思科技 | -34.04 | -2.00 | -0.28 | 0.72 |
| 688166 | 博瑞医药 | -34.34 | -1.20 | -1.46 | 0.36 |
| 688425 | 铁建重工 | -34.66 | -0.45 | 0.44 | 1.15 |
| 688681 | 科汇股份 | -36.67 | -1.36 | -0.77 | 2.83 |
| 688325 | 赛微微电 | -36.83 | -2.03 | -1.73 | 1.56 |
| 688633 | 星球石墨 | -38.97 | -3.03 | -2.44 | 1.31 |
| 688183 | 生益电子 | -41.61 | -1.39 | 1.26 | 0.94 |
| 688237 | 超卓航科 | -42.56 | -1.37 | 3.18 | 2.25 |
| 688162 | 巨一科技 | -44.48 | -2.62 | -0.69 | 0.94 |
| 688173 | 希荻微 | -44.54 | -1.11 | 0.89 | 1.13 |
| 688302 | 海创药业 | -44.62 | -1.94 | -0.36 | 1.22 |
| 688113 | 联测科技 | -45.99 | -7.16 | -1.54 | 0.38 |
| 688508 | 芯朋微 | -46.82 | -1.02 | -0.54 | 0.72 |
| 688085 | 三友医疗 | -47.63 | -1.43 | 2.56 | 0.61 |
| 688306 | 均普智能 | -48.96 | -1.49 | -1.35 | 1.42 |
| 688519 | 南亚新材 | -50.34 | -1.43 | 2.10 | 1.71 |
| 688216 | 气派科技 | -50.61 | -4.99 | 0.00 | 1.03 |
| 688220 | 翱捷科技 | -54.24 | -0.49 | 0.40 | 0.70 |
| 688287 | 观典防务 | -54.70 | -2.23 | 1.24 | 0.63 |
| 688698 | 伟创电气 | -55.04 | -0.93 | 0.66 | 4.08 |
| 688528 | 秦川物联 | -55.29 | -6.19 | -2.13 | 1.32 |
| 688103 | 国力股份 | -55.49 | -1.02 | 0.03 | 1.52 |
| 688386 | 泛亚微透 | -57.88 | -2.53 | -0.24 | 1.30 |
| 688038 | 中科通达 | -59.43 | -1.10 | 0.80 | 4.83 |
| 688230 | 芯导科技 | -61.49 | -3.27 | 0.36 | 1.69 |
| 688015 | 交控科技 | -62.55 | -3.97 | -0.90 | 0.51 |
| 688209 | 英集芯 | -66.20 | -2.01 | -0.33 | 0.84 |
| 688080 | 映翰通 | -66.43 | -1.86 | 1.34 | 1.25 |
| 688062 | 迈威生物 | -67.52 | -3.65 | -0.10 | 0.44 |
| 688181 | 八亿时空 | -70.44 | -3.35 | 0.54 | 0.61 |
| 688199 | 久日新材 | -71.62 | -3.03 | -1.87 | 0.77 |
| 688377 | 迪威尔 | -73.32 | -3.20 | 0.66 | 0.49 |
| 688506 | 百利天恒 | -74.54 | -1.55 | 1.84 | 1.58 |
| 688403 | 汇成股份 | -75.20 | -1.41 | 0.69 | 1.24 |
| 688571 | 杭华股份 | -75.30 | -5.68 | -1.36 | 0.83 |
| 688163 | 赛伦生物 | -77.09 | -7.53 | -0.41 | 1.24 |
| 688190 | 云路股份 | -77.76 | -4.65 | -1.03 | 0.42 |
| 688299 | 长阳科技 | -78.52 | -3.15 | 0.21 | 0.62 |
| 688392 | 骄成超声 | -81.45 | -1.72 | -0.43 | 2.04 |
| 688288 | 鸿泉物联 | -81.75 | -3.50 | 4.48 | 1.09 |
| 688079 | 美迪凯 | -82.06 | -4.23 | 0.64 | 1.16 |
| 688659 | 元琛科技 | -84.14 | -2.48 | 0.72 | 3.09 |
| 688577 | 浙海德曼 | -85.40 | -7.78 | -0.22 | 1.44 |
| 688249 | 晶合集成 | -87.64 | -0.62 | 1.95 | 2.16 |
| 688148 | 芳源股份 | -87.86 | -2.32 | -0.84 | 1.04 |
| 688060 | 云涌科技 | -88.59 | -7.07 | 1.08 | 0.45 |
| 688345 | 博力威 | -90.20 | -6.26 | -0.12 | 1.79 |
| 688621 | 阳光诺和 | -90.95 | -3.75 | -0.98 | 0.53 |
| 688280 | 精进电动 | -92.14 | -5.50 | 0.64 | 0.47 |
| 688387 | 信科移动 | -92.87 | -1.42 | 3.11 | 1.94 |
| 688496 | 清越科技 | -93.00 | -3.57 | 1.72 | 2.22 |
| 688701 | 卓锦股份 | -94.66 | -3.26 | -1.23 | 4.59 |
| 688206 | 概伦电子 | -94.99 | -2.49 | 0.00 | 1.11 |
| 688268 | 华特气体 | -96.23 | -1.98 | 1.32 | 0.68 |
| 688215 | 瑞晟智能 | -97.02 | -5.34 | 0.41 | 3.15 |
| 688045 | 必易微 | -105.29 | -3.15 | 0.79 | 2.08 |
| 688448 | 磁谷科技 | -109.24 | -2.66 | -1.71 | 7.78 |
| 688049 | 炬芯科技 | -109.67 | -3.47 | 1.95 | 1.20 |
| 688058 | 宝兰德 | -113.06 | -3.93 | 2.71 | 1.07 |
| 688077 | 大地熊 | -113.68 | -7.68 | 0.20 | 0.54 |
| 688600 | 皖仪科技 | -114.22 | -7.09 | 1.00 | 0.60 |
| 688309 | 恒誉环保 | -115.52 | -7.32 | -1.28 | 0.89 |
| 688595 | 芯海科技 | -115.88 | -2.11 | -0.78 | 2.50 |
| 688191 | 智洋创新 | -116.87 | -3.59 | 1.95 | 2.54 |
| 688135 | 利扬芯片 | -120.86 | -5.63 | 1.12 | 0.88 |
| 688362 | 甬矽电子 | -122.05 | -0.93 | -0.07 | 8.93 |
| 688100 | 威胜信息 | -122.57 | -3.78 | 2.03 | 0.26 |
| 688409 | 富创精密 | -123.64 | -1.62 | 0.13 | 1.91 |
| 688169 | 石头科技 | -125.89 | -0.49 | -1.53 | 0.77 |
| 688606 | 奥泰生物 | -126.31 | -7.85 | -1.99 | 0.90 |
| 688349 | 三一重能 | -130.77 | -2.66 | -0.92 | 0.84 |
| 688580 | 伟思医疗 | -131.03 | -4.93 | -1.38 | 0.69 |
| 688669 | 聚石化学 | -134.04 | -8.14 | -1.63 | 1.54 |
| 688176 | 亚虹医药 | -136.36 | -4.97 | -1.15 | 0.95 |
| 688236 | 春立医疗 | -136.48 | -3.31 | -0.82 | 2.60 |
| 688273 | 麦澜德 | -136.95 | -4.95 | -0.46 | 2.60 |
| 688290 | 景业智能 | -141.16 | -6.49 | 1.20 | 0.93 |
| 688143 | 长盈通 | -143.67 | -4.35 | 2.72 | 3.97 |
| 688165 | 埃夫特 | -145.20 | -2.06 | -0.93 | 1.27 |
| 688398 | 赛特新材 | -145.90 | -7.27 | -0.82 | 0.53 |
| 688468 | 科美诊断 | -147.16 | -3.84 | -1.74 | 1.56 |
| 688246 | 嘉和美康 | -147.32 | -6.14 | 1.50 | 0.74 |
| 688022 | 瀚川智能 | -148.49 | -3.72 | -0.73 | 0.85 |
| 688156 | 路德环境 | -153.97 | -4.69 | -0.24 | 1.61 |
| 688718 | 唯赛勃 | -158.40 | -9.56 | -2.05 | 1.87 |
| 688136 | 科兴制药 | -158.49 | -9.79 | -1.21 | 1.41 |
| 688278 | 特宝生物 | -161.67 | -4.23 | -2.01 | 0.28 |
| 688068 | 热景生物 | -162.26 | -4.65 | -1.79 | 0.98 |
| 688676 | 金盘科技 | -163.11 | -1.89 | -1.81 | 1.38 |
| 688420 | 美腾科技 | -165.55 | -8.61 | -0.70 | 2.88 |
| 688179 | 阿拉丁 | -166.00 | -5.33 | 0.00 | 1.64 |
| 688155 | 先惠技术 | -167.69 | -9.81 | 0.41 | 0.51 |
| 688293 | 奥浦迈 | -171.65 | -5.11 | -2.21 | 2.89 |
| 688612 | 威迈斯 | -174.39 | -1.27 | -4.07 | 8.98 |
| 688203 | 海正生材 | -176.49 | -4.66 | -2.18 | 3.91 |
